Skip to product information
POVERTY JEANS
$100.00
Sale price
$100.00
Regular price
Add Fit & Fabric details inside Shopify metafield: custom.fit_fabric
Shipping is calculated at checkout. Please allow processing time before shipment. Returns and exchanges follow the official NegativeYouth policy.
Men’s Tops
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 34–36 in | 27–28 in | 32–33 in |
| M | 38–40 in | 28–29 in | 33–34 in |
| L | 42–44 in | 29–30 in | 34–35 in |
| XL | 46–48 in | 30–31 in | 35–36 in |
| 2XL | 50–52 in | 31–32 in | 36–37 in |
Men’s Bottoms
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | 28–30 in | 35–37 in | 30–31 in |
| M | 32–34 in | 38–40 in | 31–32 in |
| L | 36–38 in | 41–43 in | 32–33 in |
| XL | 40–42 in | 44–46 in | 33–34 in |
| 2XL | 44–46 in | 47–49 in | 34–35 in |
Men’s Underwear
| Size | Waist | Fit |
|---|---|---|
| S | 28–30 in | Snug athletic fit |
| M | 32–34 in | True to size |
| L | 36–38 in | Comfort fit |
| XL | 40–42 in | Relaxed comfort fit |
| 2XL | 44–46 in | Extended comfort fit |
Women’s Tops
| Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 30–32 in | 24–25 in | 22–23 in |
| S | 33–35 in | 26–27 in | 23–24 in |
| M | 36–38 in | 28–29 in | 24–25 in |
| L | 39–41 in | 30–32 in | 25–26 in |
| XL | 42–44 in | 33–35 in | 26–27 in |
| 2XL | 45–47 in | 36–38 in | 27–28 in |
Women’s Bottoms
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | 24–25 in | 34–35 in | 29–30 in |
| S | 26–27 in | 36–37 in | 30–31 in |
| M | 28–29 in | 38–39 in | 31–32 in |
| L | 30–32 in | 40–42 in | 32–33 in |
| XL | 33–35 in | 43–45 in | 33–34 in |
| 2XL | 36–38 in | 46–48 in | 34–35 in |
Women’s Underwear
| Size | Waist | Hip | Fit |
|---|---|---|---|
| XS | 24–25 in | 34–35 in | Snug fit |
| S | 26–27 in | 36–37 in | True to size |
| M | 28–29 in | 38–39 in | Comfort fit |
| L | 30–32 in | 40–42 in | Comfort fit |
| XL | 33–35 in | 43–45 in | Relaxed fit |
| 2XL | 36–38 in | 46–48 in | Extended comfort fit |
Footwear
| US Men | US Women | EU | Foot Length |
|---|---|---|---|
| 6 | 7.5 | 39 | 9.25 in |
| 7 | 8.5 | 40 | 9.625 in |
| 8 | 9.5 | 41 | 9.94 in |
| 9 | 10.5 | 42 | 10.25 in |
| 10 | 11.5 | 43 | 10.56 in |
| 11 | 12.5 | 44 | 10.94 in |
| 12 | 13.5 | 45 | 11.25 in |
| 13 | 14.5 | 46 | 11.56 in |
NegativeYouth Fit Note:
Measurements are general guides.
For a standard streetwear fit choose your normal size.
For an oversized or relaxed fit, size up.